Tipos de Índices:
Tipo de Indice | Propósito |
Comparação (CMP) | Armazena a comparação binária (<,> =, <=,> =, ou NE) de quaisquer duas colunas com tipos idênticos de dados, precisão e escala. |
DATE | Um índice em colunas de dados DATE tipo usado para processar consultas que envolvam data. |
Datetime (DTTM) | Um índice em colunas de dados DATETIME ou TIMESTAMP tipo usados para processar consultas data e hora. |
High_Group (HG) | Um índice B-tree para processar a igualdade e do grupo através de operações sobre dados de alta cardinalidade. (Recomendado para mais de 1.000 valores distintos ou para uma tabela com menos do que 25.000 linhas.) |
High_Non_Group (HNG) | Um índice bitmap (não baseado em valor) ideal para a maioria das operações de cardinalidade alta DSS envolvendo intervalos ou agregados. |
Low_Fast (LF) | Índice Bitmap baseada em valor para o processamento de consultas sobre cardinalidade baixa de dados. (Recomendado para até 1.000 valores distintos e mais de 25.000 linhas na tabela. Pode suportar até 10.000 valores distintos.) |
TIME | Um índice em colunas de dados Time tipo usado para processar consultas que envolvam tempo. |
WD | Utilizado para palavras-chave de índice, tratando o conteúdo de um CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR ou coluna como uma lista delimitada. |
Join Indexes | Índice entre campos chaves utilizados nos joins entre tabelas |
Nos próximos posts iremos ver em detalhes cada um dos tipos de índices mencionados acima
Fonte: http://infocenter.sybase.com
[]s
Nenhum comentário:
Postar um comentário